This package contains an additional 20 paint schemes for vertigo studios F9F-5/5P Panther
Endorsed by vertigostudios
The 20 textures include the following schemes
1. F9F-5, Fleet Air Gunnery Unit 30, BuNo 125897, NAS El Centrio CA, ca 1953.
2. F9F-5KD, GMGRU-2, 29GF BuNo 126274, NAS Chincoteague VA, ca. 1957.
3. F9F-4 NARW-81 127E, BuNo 125945, NAS Minneapolis MN, ca 1956.
4. F9F-5, VF(AW)-4, 6, BuNo 126184, USS Antietam, ca 1956.
5. F9F-5, VF-43 303, BuNo 125236, USS Tawawa, ca 1954.
6. F9F-5, VF-63 204, BuNo 125556, USS Yorktown, ca 1953.
7. F9F-5, VF-64 414M, BuNo 125458, USS Essex, ca 1955.
8. F9F-5, VF-84 402E, BuNo 126051, USS Lake Champlain, ca 1954.
9. F9F-5, VF-113 307, BuNo 125896, USS Kearsage, ca 1954.
10. F9F-5, VF-114 408, BuNo 125569, USS Kearsage, ca 1954.
11. F9F-5, VF-144 402A, BuNo 127188, USS Boxer, ca 1955.
12. F9F-5, VF-153 312H, BuNo 126652, Blue tail fly, USS Princeton, ca 1953.
13. F9F-5, VF-154 404H, BuNo 126058, USS Yorktown, ca 1954.
14. F9F-5, VF-192 208B, BuNo 125485, USS Oriskany, ca 1955.
15. F9F-5, VF-192, Brubaker from the film Bridges of Toko Ri.
16. F9F-5, VF-192 202B, BuNo 125634, NAS Oakland CA, ca 1954.
17. F9F-5, VMA-323 13WS, BuNo 126009, MCAS El Toro CA, ca 1955.
18. F9F-5, VMF-312 13WS, BuNo 125943, MCAS Cherry Point NC, ca 1954.
19. F9F-5, VMFT-20, BuNo 125311, MCAS Cherry Point, ca 1954.
20. F9F-5KD, VU-5 UE38, BuNo125316, NAS Atsugi Japan, ca 1962.